
Купить газовый котел Vaillant с доставкой в любую точку РБ
В наличии все представленные модели газовых котлов Vaillant и электрических котлов, а так же дополнительного оборудования Vaillant. Актуальную стоимость с учетом скидок уточняйте по телефону
+375 29 135-80-86 или пишите на
Так же можно
и ознакомиться с полным перечнем и ценами на оборудование и материалы для отопления дома
| Газовые котлы Viessmann | Газовые котлы BAXI |
| Газовые котлы Bosh | Газовые котлы Protherm |
| Газовые котлы Ariston |
| Модель | Описание |
| Двухконтурные настенные котлы | |
| turboTEC pro, VUW 202/ 5-3 | отопление до 200 м.кв., вода - 20 кВт., ЖК дисплей |
| atmoTEC pro, VUW 240/ 5-3 | отопление до 240 м.кв., вода - 24 кВт., ЖК дисплей |
| turboTEC pro, VUW 242/ 5-3 | отопление до 240 м.кв., вода - 24 кВт., ЖК дисплей |
| atmoTEC pro, VUW 280/ 5-3 | отопление до 280 м.кв., вода - 28 кВт., ЖК дисплей |
| turboTEC pro, VUW 282/ 5-3 | отопление до 280 м.кв., вода - 28 кВт., ЖК дисплей |
| turboTEC plus, VUW 362/ 5-5 | отопление до 360 м.кв., вода - 36 кВт., ЖК дисплей, Серия PLUS / 5 лет гарантии ! |
| Одноконтурные настенные котлы | |
| atmoTEC plus, VU 240/5-5 | отопление до 240 м.кв., дисплей, Премиум, 5 лет гарантии ! |
| atmoTEC plus, VU 280/ 5-5 | отопление до 280 м.кв., дисплей, Премиум, 5 лет гарантии ! |
| turboTEC plus, VU 242/ 5-5 | отопление до 240 м.кв., дисплей, Премиум, 5 лет гарантии ! |
| turboTEC plus, VU 282/ 5-5 | отопление до 280 м.кв., дисплей, Премиум, 5 лет гарантии ! |
| turboTEC plus, VU 362/ 5-5 | отопление до 400 м.кв., дисплей, Премиум, 5 лет гарантии ! |
| 306257 | Датчик бойлера |
| Конденсационные одноконтурные котлы | |
| ecoTEC PURE VU 246/7-2 | Одноконтурный настенный конденсационный котел. Словакия, гарантия 2,5 года |
| ecoTEC plus VU 20CS/1-5 | 21 кВт, одноконтурный, 5 лет гарантии ! |
| ecoTEC plus VU 25CS/1-5 | 26,4 кВт, одноконтурный, 5 лет гарантии ! |
| ecoTEC plus VU 30CS/1-5 | 33,3 кВт, одноконтурный, 5 лет гарантии ! |
| ecoTEC plus VU 35CS/1-5 | 37,7 кВт, одноконтурный, 5 лет гарантии ! |
| ecoTEC VU 486/5-5 | 46,4 кВт, одноконтурный, 5 лет гарантии ! |
| ecoTEC VU 656/5-5 | 67,6 кВт, одноконтурный, 5 лет гарантии ! |
| ecoBIG VU OE 806/5-5 | Газовый настенный одноконтурный конденсационный котел большой мощности |
| ecoBIG VU OE 1006/5-5 | |
| ecoBIG VU OE 1206/5-5 | |
| 306257 | Датчик бойлера |
| 000376 | Сифон с разрывом струи (комплект) для слива конденсата в канализацию |
| AKS5 | Воронка+сифон для конденсата с шариком на три источника |
| 0020106073 | Насос для котла ecoBIG 80 кW |
| 0020106189 | Насос для котла ecoBIG 80 -120 кW |
| Конденсационные двухконтурные котлы | |
| ecoTEC plus VUW 26CS/1-5 | Газовый настенный двухконтурный конденсационный котел. Циркуляционный насос встроен |
| ecoTEC plus VUW 32CS/1-5 | |
| ecoTEC plus VUW 36CS/1-5 | |
| Электрические котлы | |
| eloBLOCK VE 6 /14 | электрический 6 кВт с насосом, расширбаком, гр. Безопастности 5 лет гарантии |
| eloBLOCK VE 9 /14 | электрический 9 кВт с насосом, расширбаком, гр. Безопастности 5 лет гарантии |
| eloBLOCK VE 12 /14 | электрический 12 кВт с насосом, расширбаком, гр. Безопастности 5 лет гарантии |
| eloBLOCK VE 14 /14 | электрический 14 кВт с насосом, расширбаком, гр. Безопастности 5 лет гарантии |
| eloBLOCK VE 18 /14 | электрический 18 кВт с насосом, расширбаком, гр. Безопастности 5 лет гарантии |
| eloBLOCK VE 21 /14 | электрический 21 кВт с насосом, расширбаком, гр. Безопастности 5 лет гарантии |
| eloBLOCK VE 24 /14 | электрический 24 кВт с насосом, расширбаком, гр. Безопастности 5 лет гарантии |
| eloBLOCK VE 28 /14 | электрический 28 кВт с насосом, расширбаком, гр. Безопастности 5 лет гарантии |
| бойлера косвенного нагрева | |
| uniSTOR VIH R 120/6 M | Бойлера косвенного нагрева |
| uniSTOR VIH R 150/6 M | |
| uniSTOR VIH R 200/6 M | |
| actoSTOR VIH Q 75 B для VU | |
| actoSTOR VIH QL 75 B для VUW | |
| VIH R 300/3 BR | |
| VIH R 400/3 BR | |
| VIH R 500/3 BR | |
| автоматика управления и принадлежности | |
| VR 921 | модуль WiFi для VRC 720 для управления через интернет |
| VRC 720 | Погодозависимая автоматика с уличным датчиком, 1 прямой отопительный контур, возможность расширения до 10 контуров отопления со смесителем (VR 70 или VR71) + управление интернет (доп. модуль) |
| VRC 720 F | Беспроводная погодозависимая автоматика с безпроводным уличным датчиком (1 прямой отопительный контур), возможность расширения до 10 контуров отопления со смесителем + управление интернет |
| vSMART | Комнатный регулятор температуры с управлением через Wi-Fi |
| VRT250 | Комнатный проводной термостат |
| VRT380 | Комнатный погодозависимый регулятор sensoHOME |
| VR 70 | смесительный модуль для calorMATIC 720 ( 2 контура отопления) |
| VR 71 | смесительный модуль для VRC 700 ( "+3" дополнительных контура) |
| VR 92 | прибор дистанциоонного управления для VRC 720 |
| VR 92 F | Беспроводной прибор дистанциоонного управления для VRC 720 F |
| VR 32/3 | коммутационный модуль ("в каскад" для котлов с интерфейсом e-bas) |
| VR 32-B | коммутационный модуль ("в каскад" для котлов eloBlock и RAY) |
| VR 30/3 | коммутационный модуль ("в каскад" для котлов без интерфейса e-bas) |
| VR 31 | для подключение сторонних котлов к автоматике Vaillant |
| VR 40 (0020017744) | Модуль "2 из 7" для подключение дополнительного оборудования |
| 009730 | Устройство нейтрализации конденсата 80-300 kW |
| 009741 | Реагент для устроуства нейтрализации конденсата |
| дымоходы и удлинители | |
| 009494 | Распорка для крепления труб Dn 80 (7 шт) |
| 009495 | Отвод 90°, для труб Dn 80, с опорной консолью |
| 0020199370 | Комплект для горизонтального прохода через стену 60/100 мм Алюминий. 0,75 м. |
| 0020188791 | Комплект для горизонтального прохода через стену 60/100 мм Алюминий. 1 м. |
| 303807 | Комплект для горизонтального прохода через стену 60/100 мм Алюминий. 0,75 м. |
| 0020106374 | Дымоход 110/160 PP |
| 0020145578 | Дымоход 110/160 PP |
| 305970 | Комплект для подключения VIH R 120/150 к VU PLUS, открытый монтаж |
| Насосные группы | |
| 0020191817 | VDM 10. Насосная группа для нерегулируемого контура отопления, частотный насос |
| 0020191818 | VDM 7. Насосная группа для нерегулируемого контура отопления (3-х ступенчатый насос с напором до 4 м) |
| 0020191820 | VDM 8 M. Насосная группа для регулируемого контура отопления с 3-х ступенчатым насосом с напором до 4 м, смеситель 1 " Kvs= 8 + сервопривод |
| 306720 | Гидравлический разделитель WH 40 3,5 м.куб. Rp 2" Включая изоляцию. |
| 306721 | Гидравлический разделитель WH 95 8 м.куб. Rp 2" Включая изоляцию. |
| 306725 | Гидравлический разделитель WH 280 21,5 м.куб. DN 80. Включая изоляцию. |
| 306726 | Гидравлический разделитель WH 160 12 м.куб. DN65. Включая изоляцию. |
| 306728 | Комплект для подключения аппарата VU 656-7 |
| 307556 | Коллектор "труба в трубе" для 2 насосных групп |
| 307591 | Группа безопасности котла |
| auroCOMPACT VSC D 306/4-5 190 | конденсационный котел с бойлером 190 л. Для подключения на прямую к солнечным коллекторам (коллектора приобретаются отдельно) |
| конденсационные напольные котлы | |
| ecoCRAFT VKK 806/3-E HL | напольный конденсационный котел мощностью до 80 кВт. |
| ecoCRAFT VKK 1206/3-E HL | напольный конденсационный котел мощностью до 120 кВт. |
| ecoCRAFT VKK 1606/3-E HL | напольный конденсационный котел мощностью до 160 кВт. |
| ecoCRAFT VKK 2006/3-E HL | напольный конденсационный котел мощностью до 200 кВт. |
| ecoCRAFT VKK 2406/3-E HL | напольный конденсационный котел мощностью до 240 кВт. |
| ecoCRAFT VKK 2806/3-E HL | напольный конденсационный котел мощностью до 280 кВт. |
| конденсационные напольные котлы с бойлером | |
| ecoCOMPACT VSC 206/4-5 150 | Газовый напольный конденсационный котел совмещенный с бойлером косвенного нагрева |
| ecoCOMPACT VSC 266/4-5 200 | |
| ecoCOMPACT VSC 306/4-5 150 |